| ■日本国内の薪窯焼きのナポリピッツァ(ガス窯焼きやローマピッツァなどナポリスタイル以外は除外)で行ける範囲の店を食べ歩いて評価しています。 ■現地ナポリでも店ごとにそれぞれ異なったスタイルのピッツァが出てきますが、それらのどれかに近ければ料理は高い評価、日本人の舌や胃袋に合わせてアレンジしたものは料理の評価が低くなります。 ■営業形態がピッツェリアエトラットリア等でピッツァ以外の料理を出す店もありますが、ピッツァを中心にした評価ですので料理としてはアンティパストを含める程度、酒やドルチェ、カッフェはナポリ地域の本物を用意していると高い評価になります。 ■接客はカジュアルながら専門知識に詳しく付かず離れずのナポリ風接客に近いものが高い評価、日本風たとえばファミレスのアルバイトのような接客は評価が低くなります。 ■雰囲気はファサードや店内装、置物、家具や絵画写真など、そしてテーブルや椅子、クロスや皿グラスカトラリーなどなど、トイレも含めてナポリに近ければ評価が高く日本やアジア風のものは低くなります。 ■最後に店内完全禁煙のイタリアと同じシステムは高評価で、これも楽しく食事をするための雰囲気のうちだと思います。 なお、食べ物屋さんはどこもそうですが、小規模経営でなおかつ料理はピッツァイオーロの腕に依存するピッツェリアは、自分の好みの店を見つけそこに通い詰めること、つまり常連になることが満足のいくピッツァを食べらるコツだと思います。私としては総合や料理の評価が4以上の店が家の近くにあれば、その店を行きつけにするといった感じです。なお下記のリストには何度も訪問する店もありますが、たった一回の訪問で低い評価になった店もあり、醗酵具合や職人さんや接客担当者のシフトの関係でたまたま良くなかったということもあるかも知れません。 |
||||||
| 久留米指向が食べた薪窯焼ナポリピッツァ(国内) | 場所 | 総合 | 料理 | 接客 | 雰囲気 | |
| ○ | トラットリア・ピッツェリア・バール サルヴァトーレ | 中目黒 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ○ | ピッツェリア イル・モストロ | 梅ヶ丘 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| ◎ | ナプレ | 表参道 | 5 | 4.5 | 4 | 4 |
| ○ | ラ パーラー | 多摩C | 4 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| メッシーナ | 二子玉川 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ◎ | パルテノペ広尾 | 広尾 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Forza | 池尻大橋 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| ○ | ラ ベファーナ | 下北沢 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 1830 | 六本木 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| IsolaBlu | 銀座 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | |
| ピッツァ・サルヴァトーレ・クオモ銀座 | 銀座 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
| ROZI | 新橋 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| ○ | Cookin | 新宿 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ○ | パルテノペ恵比寿 | 恵比寿 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| ○ | ベッラナポリ | 森下 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ジョイヤ | 大森 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| サヴォイ | 中目黒 | 3.5 | 4 | 4 | 2 | |
| イル・ルポーネ | 中目黒 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| ◎ | Pizzeria da Aoki tappost | 豊島園 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.5 |
| トニーノ | 下高井戸 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| イゾリーナ | 銀座 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
| リストランテ ガット | 向ヶ丘遊園 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | |
| イ・ロッタ | 目黒 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| △ | ヴァカンツァ | 恵比寿 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| ○ | サルヴァトーレ・クオモ・ブロス 代官山 | 代官山 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 |
| サルヴァトーレ・クオモブロス 愛宕グリーンヒルズ | 愛宕 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
| デリツィオーゾイタリア | 恵比寿 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | |
| ピッツェリア アンジェリーノ | 麹町 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | |
| ◎ | ラ・ピッコラ・ターヴォラ | 永福町 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| ○ | ピッツェリアGG | 東中野 | 4.5 | 5 | 4 | 4 |
| ○ | ダ・イーヴォ | 恵比寿 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4 |
| ○ | レスタジ | 六本木 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ◎ | Pizzeria Trattoria Napule 東京ミッドタウン店 | 六本木 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| ○ | イゾラトラットリア | 二子玉川 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 |
| シュエシュエ 二子玉川店 | 二子玉川 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| バッポ アンジェロ | 自由が丘 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | |
| △ | トラットリア・ピッツェリア・レ・アルカーテ | 青葉台 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| ピッツェリア ドマーニ | 横浜都筑 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| ○ | オ プレチェネッラ | 横浜 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ○ | ア マシケラ ロ プレチェネッラ | 横浜 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 横浜チーズカフェ | 横浜西口 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ラ・テンダ・ロッサ | 馬車道 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| ○ | シシリヤ | 関内 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
| メッシーナ横浜店 | 石川町 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | |
| RAZZO | 新山下 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| カンティーナ 逗子店 | 逗子 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| マルデナポリ | 茅ヶ崎 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | |
| アルベロベッロ | 伊勢原 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| ピアットアモーレ桜ヶ丘店 | 平塚 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | |
| トラットリア・モキチ | 茅ヶ崎 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
| MOKICHI FOODS GARDEN | 茅ヶ崎 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| スペリアーモ! | 西横浜 | 3.5 | 4 | 3 | 3 | |
| △ | ラ・マニョーリア | 箱根湯本 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| ヴィーコロ | 千葉みなと | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| イチロウテイ | 浦安 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| ○ | ピッタ ゼロゼロ | 浦安市 | 4 | 4 | 3.5 | 4 |
| ○ | ピッツェリアデナプレ | 仙台市 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| デュエ レオーニ | 名古屋港 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| △ | ピッツァ イースト | 名古屋 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| ○ | オフィチーナ ディ チェザリ | 名古屋 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.5 |
| △ | sud PONTE VECCHIO-sud CAFFE | 大阪市 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| △ | Pizzeria Pancia Piena | 池田市 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| ◎ | さくらぐみ | 赤穂市 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5 |
| ピッツァチャオチャオ | 静岡 | 3.5 | 3.5 | 3 | 4 | |
| イタリア厨房 Pisolino | 静岡駿河区 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| カフェ アンド バー リトゥモ | 静岡清水町 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
| △ | グランテーブル | 御殿場市 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| ○ | ピッツェリア・ダァ・アンジョウ | 宇都宮市 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 |
| バンバ ピッツァ | 宇都宮市 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
| ○ | トラットリア エ ピッツエリア アミチ | つくば市 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
本日
昨日
総合